Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.928,72 US$ | 81.928,72 US$ 1,17 % | 1,17 % | 1,6 B US$ | 26,1 mil M US$ | |||||
2389,69 US$ | 2389,69 US$ 0,43 % | 0,43 % | 292,6 mil M US$ | 9917,0 M US$ | |||||
0,9987 US$ | 0,9987 US$ 0,01 % | 0,01 % | 183,4 mil M US$ | 58,5 mil M US$ | |||||
725,40 US$ | 725,40 US$ 1,59 % | 1,59 % | 95,5 mil M US$ | 1339,8 M US$ | |||||
1,29 US$ | 1,29 US$ 1,75 % | 1,75 % | 81,9 mil M US$ | 1808,7 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,4 mil M US$ | 14,4 mil M US$ | |||||
103,65 US$ | 103,65 US$ 1,59 % | 1,59 % | 61,2 mil M US$ | 2471,1 M US$ | |||||
0,3319 US$ | 0,3319 US$ 0,11 % | 0,11 % | 31,5 mil M US$ | 401,4 M US$ | |||||
78,35 US$ | 78,35 US$ 1,10 % | 1,10 % | 19,9 mil M US$ | 589,8 M US$ | |||||
1122,31 US$ | 1122,31 US$ 2,34 % | 2,34 % | 19,0 mil M US$ | 1095,0 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.